Cos'è
SCIENZE UMANE – OPZIONE CONOMICO-SOCIALE
Applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche
- Misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici,i diversi fenomeni economici e sociali
- Operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con particolare riferimento al lavoro, ai servizi della persona, al terzo settore
- Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare.
A cosa serve
Applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche
Come si accede
Per accedere all'Indirizzo di Studio "Scienze Umane opzione Economico-Sociale segui la procedura di iscrizione specificata nel servizio "Iscrizioni alle Scuole"
Procedure collegate all'esito
Per abilitarsi al servizio "Iscrizioni on line" è necessario essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Servizio online
Per accedere al servizio di iscrizione online cliccare sul pulsante "Iscriviti".
Autenticazione
É necessario essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
QUADRO ORARIO SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE
| Piano orario settimanale | Piano orario annuale (33 settimane) | |||||||||||
|
Materie/anni |
1° biennio | 2° biennio |
5° |
1° biennio | 2° biennio |
5° |
Totale |
|||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | |||||
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 660 | |
| St. e Geografia | 3 | 3 | – | – | – | 99 | 99 | – | – | – | 198 | |
| Storia | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | 66 | 66 | 66 | 198 | |
| Filosofia | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | 66 | 66 | 66 | 198 | |
| Scienze umane | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 495 | |
| Diritto Economia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 495 | |
| L. inglese (1) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 495 | |
| L. francese (2) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 495 | |
| Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 495 | |
| Fisica | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | 66 | 66 | 66 | 198 | |
| Scienze naturali | 2 | 2 | – | – | – | 66 | 66 | – | – | – | 132 | |
| Storia dell’arte | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | 66 | 66 | 66 | 198 | |
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 330 | |
| Relig./ Att. alt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 165 | |
| Tot. | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 891 | 891 | 990 | 990 | 990 | 4752 | |
| Weekly lesson plan/subjects | 1st year
(9th grade) |
2nd year
(10th grade) |
3rd year
(11th grade) |
4th year
(12th grade) |
5th year |
| Italian Language and Literature | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Human Sciences (Pedagogy, Pshycology, Anthropology, Sociology) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| English Language and Literature | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| French/Spanish | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| History and Geography | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| History | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Mathematics | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Physics | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Natural Sciences (Biology, Chemistry, Earth Science) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Art History | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Law and Political Economy | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Philosophy | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Physical Education | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Catholic Religion Education/Bioethics | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Citizenship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orario delle classi
-
Libri di testo
-
Ulteriori informazioni
Per ulteriori Informazioni Contattare la Segreteria
Contatti
- Telefono: 06121124355
- Email: rmpm040001@istruzione.it